Flodesk pricing by list size
Not for sending. Flodesk's Free plan covers forms, landing pages and link-in-bio but does not include email sending, so a newsletter needs a paid plan (Lite, Pro or Everything). At 5,000 subscribers the cheapest paid plan is Flodesk Lite at $576/yr ($48/mo billed yearly).
Last checked 2026-10-17 on the official pages.
Every tier from the official pricing page ↗, checked 2026-10-17. Every tier from the plan cards on the pricing page source: monthly price and per-month price for annual billing, per subscriber step. Yearly cost = 12 × the annual per-month price shown.
Disclosure: the beehiiv sign-up link is an affiliate link, so we may earn a commission if you subscribe through it. Prices, tiers and the cheapest-first ordering are calculated identically for every platform and never depend on affiliate status. Other platform links are plain.
Stated on the page
- Free plan has no email sending (forms, landing pages and link-in-bio only): source · 2026-10-17
- Unlimited email sends on paid plans: source · 2026-10-17
- Lite: max of 25,000 subscribers: source · 2026-10-17
Flodesk cost at
500 1,000 2,500 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 250,000
All tiers
Lite
| Subscribers | Monthly billing | Yearly billing | Source |
|---|---|---|---|
| up to 1,000 | $25/mo | $19/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 2,500 | $32/mo | $29/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 5,000 | $52/mo | $48/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 10,000 | $72/mo | $66/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 15,000 | $102/mo | $94/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 20,000 | $132/mo | $121/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 25,000 | $162/mo | $149/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
Above the largest tier: Pro (Lite max 25,000).
Pro
| Subscribers | Monthly billing | Yearly billing | Source |
|---|---|---|---|
| up to 1,000 | $28/mo | $25/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 2,500 | $39/mo | $35/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 5,000 | $59/mo | $54/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 10,000 | $79/mo | $72/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 15,000 | $109/mo | $100/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 20,000 | $139/mo | $127/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 25,000 | $169/mo | $155/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 30,000 | $209/mo | $192/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 35,000 | $249/mo | $228/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 40,000 | $289/mo | $265/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 45,000 | $329/mo | $302/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 50,000 | $389/mo | $357/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 60,000 | $449/mo | $412/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 75,000 | $509/mo | $467/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 85,000 | $569/mo | $522/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 95,000 | $629/mo | $577/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 105,000 | $689/mo | $632/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 115,000 | $749/mo | $687/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 125,000 | $809/mo | $742/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 135,000 | $869/mo | $797/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 145,000 | $929/mo | $852/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 155,000 | $989/mo | $907/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 165,000 | $1,049/mo | $962/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 175,000 | $1,109/mo | $1,017/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 185,000 | $1,169/mo | $1,072/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 195,000 | $1,229/mo | $1,127/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 205,000 | $1,289/mo | $1,182/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 215,000 | $1,349/mo | $1,237/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 225,000 | $1,409/mo | $1,292/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 235,000 | $1,469/mo | $1,347/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 245,000 | $1,529/mo | $1,402/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 255,000 | $1,589/mo | $1,457/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
Above the largest tier: not listed above 255,000.
Everything
| Subscribers | Monthly billing | Yearly billing | Source |
|---|---|---|---|
| up to 1,000 | $54/mo | $49/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 2,500 | $87/mo | $79/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 5,000 | $107/mo | $99/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 10,000 | $137/mo | $126/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 15,000 | $177/mo | $162/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 20,000 | $217/mo | $199/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 25,000 | $257/mo | $236/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 30,000 | $307/mo | $281/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 35,000 | $357/mo | $327/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 40,000 | $407/mo | $373/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 45,000 | $457/mo | $419/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 50,000 | $527/mo | $483/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 60,000 | $597/mo | $547/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 75,000 | $667/mo | $611/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 85,000 | $737/mo | $676/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 95,000 | $807/mo | $740/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 105,000 | $877/mo | $804/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 115,000 | $947/mo | $868/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 125,000 | $1,017/mo | $932/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 135,000 | $1,087/mo | $996/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 145,000 | $1,157/mo | $1,061/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 155,000 | $1,227/mo | $1,125/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 165,000 | $1,297/mo | $1,189/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 175,000 | $1,367/mo | $1,253/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 185,000 | $1,437/mo | $1,317/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 195,000 | $1,507/mo | $1,381/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 205,000 | $1,577/mo | $1,446/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 215,000 | $1,647/mo | $1,510/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 225,000 | $1,717/mo | $1,574/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 235,000 | $1,787/mo | $1,638/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 245,000 | $1,857/mo | $1,702/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 255,000 | $1,927/mo | $1,766/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
Above the largest tier: not listed above 255,000.
Compare
- Flodesk vs beehiiv
- Flodesk vs Kit
- Flodesk vs MailerLite
- Flodesk vs Ghost (Pro)
- Flodesk vs Buttondown
- Flodesk vs Substack
- Flodesk vs Mailchimp
- Flodesk vs Brevo
Cheaper Flodesk alternatives · Is Flodesk free?
Frequently asked questions
Is Flodesk free?
Not for sending. Flodesk's Free plan covers forms, landing pages and link-in-bio but does not include email sending, so a newsletter needs a paid plan (Lite, Pro or Everything).
How much does Flodesk cost for 1,000 subscribers?
The cheapest paid plan for 1,000 subscribers is Flodesk Lite at $228/yr ($19/mo billed yearly), per the official pricing page.
How much does Flodesk cost for 10,000 subscribers?
The cheapest paid plan for 10,000 subscribers is Flodesk Lite at $792/yr ($66/mo billed yearly), per the official pricing page.
We are not collecting emails yet. Nothing you type here is sent anywhere. This is a placeholder for a future alert email.