MailerLite pricing by list size
Every tier from the official pricing page ↗, checked 2026-10-17. Tier table embedded in the pricing page source (USD: monthly price and per-month price billed yearly). Plan labels are as used in the page script.
Disclosure: the beehiiv sign-up link is an affiliate link, so we may earn a commission if you subscribe through it. Prices, tiers and the cheapest-first ordering are calculated identically for every platform and never depend on affiliate status. Other platform links are plain.
Stated on the page
- Free: 250 subscribers, 2,500 monthly emails: source · 2026-10-17
- Enterprise: 200K+ subscribers, custom: source · 2026-10-17
- Yearly billing saves 10%: source · 2026-10-17
MailerLite cost at
500 1,000 2,500 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 250,000
All tiers
Free
| Subscribers | Monthly billing | Yearly billing | Source |
|---|---|---|---|
| up to 250 | $0/mo | $0/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
Above the largest tier: upgrade.
Growing Business (Comfort)
| Subscribers | Monthly billing | Yearly billing | Source |
|---|---|---|---|
| up to 500 | $12/mo | $10.80/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 1,000 | $19/mo | $17.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 2,500 | $33/mo | $29.70/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 5,000 | $49/mo | $44.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 8,000 | $69/mo | $62.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 10,000 | $89/mo | $80.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 15,000 | $129/mo | $116.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 20,000 | $159/mo | $143.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 25,000 | $179/mo | $161.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 30,000 | $229/mo | $206.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 35,000 | $249/mo | $224.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 40,000 | $269/mo | $242.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 45,000 | $289/mo | $260.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 50,000 | $319/mo | $287.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 60,000 | $359/mo | $323.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 70,000 | $379/mo | $341.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 80,000 | $399/mo | $359.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 90,000 | $419/mo | $377.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 100,000 | $439/mo | $395.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 110,000 | $489/mo | $440.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 120,000 | $529/mo | $476.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 130,000 | $559/mo | $503.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 140,000 | $589/mo | $530.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 150,000 | $619/mo | $557.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 160,000 | $659/mo | $593.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 170,000 | $699/mo | $629.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 180,000 | $739/mo | $665.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 190,000 | $779/mo | $701.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 200,000 | $819/mo | $737.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
Above the largest tier: Enterprise (custom, 200K+).
Advanced (Power)
| Subscribers | Monthly billing | Yearly billing | Source |
|---|---|---|---|
| up to 500 | $25/mo | $22.50/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 1,000 | $39/mo | $35.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 2,500 | $49/mo | $44.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 5,000 | $69/mo | $62.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 8,000 | $99/mo | $89.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 10,000 | $129/mo | $116.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 15,000 | $179/mo | $161.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 20,000 | $219/mo | $197.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 25,000 | $239/mo | $215.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 30,000 | $279/mo | $251.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 35,000 | $309/mo | $278.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 40,000 | $329/mo | $296.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 45,000 | $359/mo | $323.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 50,000 | $389/mo | $350.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 60,000 | $419/mo | $377.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 70,000 | $439/mo | $395.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 80,000 | $459/mo | $413.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 90,000 | $469/mo | $422.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 100,000 | $489/mo | $440.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 110,000 | $599/mo | $539.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 120,000 | $649/mo | $584.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 130,000 | $689/mo | $620.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 140,000 | $719/mo | $647.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 150,000 | $759/mo | $683.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 160,000 | $829/mo | $746.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 170,000 | $899/mo | $809.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 180,000 | $959/mo | $863.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 190,000 | $1,029/mo | $926.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
| up to 200,000 | $1,119/mo | $1,007.10/mo billed yearly | source · 2026-10-17 |
Above the largest tier: Enterprise (custom, 200K+).
Compare
- MailerLite vs beehiiv
- MailerLite vs Kit
- MailerLite vs Ghost (Pro)
- MailerLite vs Buttondown
- MailerLite vs Substack
We are not collecting emails yet. Nothing you type here is sent anywhere. This is a placeholder for a future alert email.